Seated Exercise
Thursday 26 March 2026 at 11:15AM
Thursday 26 March 2026 at 12:15PM
Thursday 2 April 2026 at 11:15AM
Thursday 2 April 2026 at 12:15PM
Thursday 9 April 2026 at 11:15AM
Thursday 9 April 2026 at 12:15PM
Thursday 16 April 2026 at 11:15AM
Thursday 16 April 2026 at 12:15PM
Thursday 23 April 2026 at 11:15AM
Thursday 23 April 2026 at 12:15PM
Thursday 30 April 2026 at 11:15AM
Thursday 30 April 2026 at 12:15PM
Thursday 7 May 2026 at 11:15AM
Thursday 7 May 2026 at 12:15PM
Thursday 14 May 2026 at 11:15AM
Thursday 14 May 2026 at 12:15PM
Thursday 21 May 2026 at 11:15AM
Thursday 21 May 2026 at 12:15PM
Thursday 28 May 2026 at 11:15AM
Thursday 28 May 2026 at 12:15PM
Thursday 4 June 2026 at 11:15AM
Thursday 4 June 2026 at 12:15PM
Thursday 11 June 2026 at 11:15AM
Thursday 11 June 2026 at 12:15PM
Thursday 18 June 2026 at 11:15AM
Thursday 18 June 2026 at 12:15PM
Thursday 25 June 2026 at 11:15AM
Thursday 25 June 2026 at 12:15PM
Thursday 2 July 2026 at 11:15AM
Thursday 2 July 2026 at 12:15PM
Thursday 9 July 2026 at 11:15AM
Thursday 9 July 2026 at 12:15PM
Thursday 16 July 2026 at 11:15AM
Thursday 16 July 2026 at 12:15PM
Thursday 23 July 2026 at 11:15AM
Thursday 23 July 2026 at 12:15PM
Thursday 30 July 2026 at 11:15AM
Thursday 30 July 2026 at 12:15PM
Thursday 6 August 2026 at 11:15AM
Thursday 6 August 2026 at 12:15PM
Thursday 13 August 2026 at 11:15AM
Thursday 13 August 2026 at 12:15PM
Thursday 20 August 2026 at 11:15AM
Thursday 20 August 2026 at 12:15PM
Thursday 27 August 2026 at 11:15AM
Thursday 27 August 2026 at 12:15PM
Thursday 3 September 2026 at 11:15AM
Thursday 3 September 2026 at 12:15PM
Thursday 10 September 2026 at 11:15AM
Thursday 10 September 2026 at 12:15PM
Thursday 17 September 2026 at 11:15AM
Thursday 17 September 2026 at 12:15PM
Thursday 24 September 2026 at 11:15AM
Thursday 24 September 2026 at 12:15PM
Thursday 1 October 2026 at 11:15AM
Thursday 1 October 2026 at 12:15PM
Thursday 8 October 2026 at 11:15AM
Thursday 8 October 2026 at 12:15PM
Thursday 15 October 2026 at 11:15AM
Thursday 15 October 2026 at 12:15PM
Thursday 22 October 2026 at 11:15AM
Thursday 22 October 2026 at 12:15PM
Thursday 29 October 2026 at 11:15AM
Thursday 29 October 2026 at 12:15PM
Thursday 5 November 2026 at 11:15AM
Thursday 5 November 2026 at 12:15PM
Thursday 12 November 2026 at 11:15AM
Thursday 12 November 2026 at 12:15PM
Thursday 19 November 2026 at 11:15AM
Thursday 19 November 2026 at 12:15PM
Thursday 26 November 2026 at 11:15AM
Thursday 26 November 2026 at 12:15PM
Thursday 3 December 2026 at 11:15AM
Thursday 3 December 2026 at 12:15PM
Thursday 10 December 2026 at 11:15AM
Thursday 10 December 2026 at 12:15PM
Thursday 17 December 2026 at 11:15AM
Thursday 17 December 2026 at 12:15PM
Thursday 7 January 2027 at 11:15AM
Thursday 7 January 2027 at 12:15PM
Thursday 14 January 2027 at 11:15AM
Thursday 14 January 2027 at 12:15PM
Thursday 21 January 2027 at 11:15AM
Thursday 21 January 2027 at 12:15PM
Thursday 28 January 2027 at 11:15AM
Thursday 28 January 2027 at 12:15PM
Thursday 4 February 2027 at 11:15AM
Thursday 4 February 2027 at 12:15PM
Thursday 11 February 2027 at 11:15AM
Thursday 11 February 2027 at 12:15PM
Thursday 18 February 2027 at 11:15AM
Thursday 18 February 2027 at 12:15PM
Thursday 25 February 2027 at 11:15AM
Thursday 25 February 2027 at 12:15PM
Thursday 4 March 2027 at 11:15AM
Thursday 4 March 2027 at 12:15PM
Thursday 11 March 2027 at 11:15AM
Thursday 11 March 2027 at 12:15PM
Thursday 18 March 2027 at 11:15AM
Thursday 18 March 2027 at 12:15PM
Thursday 25 March 2027 at 11:15AM
Thursday 25 March 2027 at 12:15PM
Click to view 94 more sessions
Thursday 26 March 2026 at 11:15AM
Thursday 26 March 2026 at 12:15PM
Thursday 2 April 2026 at 11:15AM
Thursday 2 April 2026 at 12:15PM
Thursday 9 April 2026 at 11:15AM
Thursday 9 April 2026 at 12:15PM
Thursday 16 April 2026 at 11:15AM
Thursday 16 April 2026 at 12:15PM
Thursday 23 April 2026 at 11:15AM
Thursday 23 April 2026 at 12:15PM
Thursday 30 April 2026 at 11:15AM
Thursday 30 April 2026 at 12:15PM
Thursday 7 May 2026 at 11:15AM
Thursday 7 May 2026 at 12:15PM
Thursday 14 May 2026 at 11:15AM
Thursday 14 May 2026 at 12:15PM
Thursday 21 May 2026 at 11:15AM
Thursday 21 May 2026 at 12:15PM
Thursday 28 May 2026 at 11:15AM
Thursday 28 May 2026 at 12:15PM
Thursday 4 June 2026 at 11:15AM
Thursday 4 June 2026 at 12:15PM
Thursday 11 June 2026 at 11:15AM
Thursday 11 June 2026 at 12:15PM
Thursday 18 June 2026 at 11:15AM
Thursday 18 June 2026 at 12:15PM
Thursday 25 June 2026 at 11:15AM
Thursday 25 June 2026 at 12:15PM
Thursday 2 July 2026 at 11:15AM
Thursday 2 July 2026 at 12:15PM
Thursday 9 July 2026 at 11:15AM
Thursday 9 July 2026 at 12:15PM
Thursday 16 July 2026 at 11:15AM
Thursday 16 July 2026 at 12:15PM
Thursday 23 July 2026 at 11:15AM
Thursday 23 July 2026 at 12:15PM
Thursday 30 July 2026 at 11:15AM
Thursday 30 July 2026 at 12:15PM
Thursday 6 August 2026 at 11:15AM
Thursday 6 August 2026 at 12:15PM
Thursday 13 August 2026 at 11:15AM
Thursday 13 August 2026 at 12:15PM
Thursday 20 August 2026 at 11:15AM
Thursday 20 August 2026 at 12:15PM
Thursday 27 August 2026 at 11:15AM
Thursday 27 August 2026 at 12:15PM
Thursday 3 September 2026 at 11:15AM
Thursday 3 September 2026 at 12:15PM
Thursday 10 September 2026 at 11:15AM
Thursday 10 September 2026 at 12:15PM
Thursday 17 September 2026 at 11:15AM
Thursday 17 September 2026 at 12:15PM
Thursday 24 September 2026 at 11:15AM
Thursday 24 September 2026 at 12:15PM
Thursday 1 October 2026 at 11:15AM
Thursday 1 October 2026 at 12:15PM
Thursday 8 October 2026 at 11:15AM
Thursday 8 October 2026 at 12:15PM
Thursday 15 October 2026 at 11:15AM
Thursday 15 October 2026 at 12:15PM
Thursday 22 October 2026 at 11:15AM
Thursday 22 October 2026 at 12:15PM
Thursday 29 October 2026 at 11:15AM
Thursday 29 October 2026 at 12:15PM
Thursday 5 November 2026 at 11:15AM
Thursday 5 November 2026 at 12:15PM
Thursday 12 November 2026 at 11:15AM
Thursday 12 November 2026 at 12:15PM
Thursday 19 November 2026 at 11:15AM
Thursday 19 November 2026 at 12:15PM
Thursday 26 November 2026 at 11:15AM
Thursday 26 November 2026 at 12:15PM
Thursday 3 December 2026 at 11:15AM
Thursday 3 December 2026 at 12:15PM
Thursday 10 December 2026 at 11:15AM
Thursday 10 December 2026 at 12:15PM
Thursday 17 December 2026 at 11:15AM
Thursday 17 December 2026 at 12:15PM
Thursday 7 January 2027 at 11:15AM
Thursday 7 January 2027 at 12:15PM
Thursday 14 January 2027 at 11:15AM
Thursday 14 January 2027 at 12:15PM
Thursday 21 January 2027 at 11:15AM
Thursday 21 January 2027 at 12:15PM
Thursday 28 January 2027 at 11:15AM
Thursday 28 January 2027 at 12:15PM
Thursday 4 February 2027 at 11:15AM
Thursday 4 February 2027 at 12:15PM
Thursday 11 February 2027 at 11:15AM
Thursday 11 February 2027 at 12:15PM
Thursday 18 February 2027 at 11:15AM
Thursday 18 February 2027 at 12:15PM
Thursday 25 February 2027 at 11:15AM
Thursday 25 February 2027 at 12:15PM
Thursday 4 March 2027 at 11:15AM
Thursday 4 March 2027 at 12:15PM
Thursday 11 March 2027 at 11:15AM
Thursday 11 March 2027 at 12:15PM
Thursday 18 March 2027 at 11:15AM
Thursday 18 March 2027 at 12:15PM
Thursday 25 March 2027 at 11:15AM
Thursday 25 March 2027 at 12:15PM
Billericay Library
Event Description
Seated exercise boosts strength, flexibility, and mobility, empowering our senior community to stay active, independent while having fun and making new friends while exercising. Our sessions are free as we have been funded by Active Essex to host these beneficial health focused sessions. We advise to book online as spaces are limited. Feel stronger and more confident, no matter your age! To book, book online or at the library.
When
11:15AM - 12:00PM
Thursday 26 March 2026
Add to Calendar
12:15PM - 1:00PM
Thursday 26 March 2026
Add to Calendar
11:15AM - 12:00PM
Thursday 2 April 2026
Add to Calendar
12:15PM - 1:00PM
Thursday 2 April 2026
Add to Calendar
11:15AM - 12:00PM
Thursday 9 April 2026
Add to Calendar
12:15PM - 1:00PM
Thursday 9 April 2026
Add to Calendar
11:15AM - 12:00PM
Thursday 16 April 2026
Add to Calendar
12:15PM - 1:00PM
Thursday 16 April 2026
Add to Calendar
11:15AM - 12:00PM
Thursday 23 April 2026
Add to Calendar
12:15PM - 1:00PM
Thursday 23 April 2026
Add to Calendar
11:15AM - 12:00PM
Thursday 30 April 2026
Add to Calendar
12:15PM - 1:00PM
Thursday 30 April 2026
Add to Calendar
11:15AM - 12:00PM
Thursday 7 May 2026
Add to Calendar
12:15PM - 1:00PM
Thursday 7 May 2026
Add to Calendar
11:15AM - 12:00PM
Thursday 14 May 2026
Add to Calendar
12:15PM - 1:00PM
Thursday 14 May 2026
Add to Calendar
11:15AM - 12:00PM
Thursday 21 May 2026
Add to Calendar
12:15PM - 1:00PM
Thursday 21 May 2026
Add to Calendar
11:15AM - 12:00PM
Thursday 28 May 2026
Add to Calendar
12:15PM - 1:00PM
Thursday 28 May 2026
Add to Calendar
11:15AM - 12:00PM
Thursday 4 June 2026
Add to Calendar
12:15PM - 1:00PM
Thursday 4 June 2026
Add to Calendar
11:15AM - 12:00PM
Thursday 11 June 2026
Add to Calendar
12:15PM - 1:00PM
Thursday 11 June 2026
Add to Calendar
11:15AM - 12:00PM
Thursday 18 June 2026
Add to Calendar
12:15PM - 1:00PM
Thursday 18 June 2026
Add to Calendar
11:15AM - 12:00PM
Thursday 25 June 2026
Add to Calendar
12:15PM - 1:00PM
Thursday 25 June 2026
Add to Calendar
11:15AM - 12:00PM
Thursday 2 July 2026
Add to Calendar
12:15PM - 1:00PM
Thursday 2 July 2026
Add to Calendar
11:15AM - 12:00PM
Thursday 9 July 2026
Add to Calendar
12:15PM - 1:00PM
Thursday 9 July 2026
Add to Calendar
11:15AM - 12:00PM
Thursday 16 July 2026
Add to Calendar
12:15PM - 1:00PM
Thursday 16 July 2026
Add to Calendar
11:15AM - 12:00PM
Thursday 23 July 2026
Add to Calendar
12:15PM - 1:00PM
Thursday 23 July 2026
Add to Calendar
11:15AM - 12:00PM
Thursday 30 July 2026
Add to Calendar
12:15PM - 1:00PM
Thursday 30 July 2026
Add to Calendar
11:15AM - 12:00PM
Thursday 6 August 2026
Add to Calendar
12:15PM - 1:00PM
Thursday 6 August 2026
Add to Calendar
11:15AM - 12:00PM
Thursday 13 August 2026
Add to Calendar
12:15PM - 1:00PM
Thursday 13 August 2026
Add to Calendar
11:15AM - 12:00PM
Thursday 20 August 2026
Add to Calendar
12:15PM - 1:00PM
Thursday 20 August 2026
Add to Calendar
11:15AM - 12:00PM
Thursday 27 August 2026
Add to Calendar
12:15PM - 1:00PM
Thursday 27 August 2026
Add to Calendar
11:15AM - 12:00PM
Thursday 3 September 2026
Add to Calendar
12:15PM - 1:00PM
Thursday 3 September 2026
Add to Calendar
11:15AM - 12:00PM
Thursday 10 September 2026
Add to Calendar
12:15PM - 1:00PM
Thursday 10 September 2026
Add to Calendar
11:15AM - 12:00PM
Thursday 17 September 2026
Add to Calendar
12:15PM - 1:00PM
Thursday 17 September 2026
Add to Calendar
11:15AM - 12:00PM
Thursday 24 September 2026
Add to Calendar
12:15PM - 1:00PM
Thursday 24 September 2026
Add to Calendar
11:15AM - 12:00PM
Thursday 1 October 2026
Add to Calendar
12:15PM - 1:00PM
Thursday 1 October 2026
Add to Calendar
11:15AM - 12:00PM
Thursday 8 October 2026
Add to Calendar
12:15PM - 1:00PM
Thursday 8 October 2026
Add to Calendar
11:15AM - 12:00PM
Thursday 15 October 2026
Add to Calendar
12:15PM - 1:00PM
Thursday 15 October 2026
Add to Calendar
11:15AM - 12:00PM
Thursday 22 October 2026
Add to Calendar
12:15PM - 1:00PM
Thursday 22 October 2026
Add to Calendar
11:15AM - 12:00PM
Thursday 29 October 2026
Add to Calendar
12:15PM - 1:00PM
Thursday 29 October 2026
Add to Calendar
11:15AM - 12:00PM
Thursday 5 November 2026
Add to Calendar
12:15PM - 1:00PM
Thursday 5 November 2026
Add to Calendar
11:15AM - 12:00PM
Thursday 12 November 2026
Add to Calendar
12:15PM - 1:00PM
Thursday 12 November 2026
Add to Calendar
11:15AM - 12:00PM
Thursday 19 November 2026
Add to Calendar
12:15PM - 1:00PM
Thursday 19 November 2026
Add to Calendar
11:15AM - 12:00PM
Thursday 26 November 2026
Add to Calendar
12:15PM - 1:00PM
Thursday 26 November 2026
Add to Calendar
11:15AM - 12:00PM
Thursday 3 December 2026
Add to Calendar
12:15PM - 1:00PM
Thursday 3 December 2026
Add to Calendar
11:15AM - 12:00PM
Thursday 10 December 2026
Add to Calendar
12:15PM - 1:00PM
Thursday 10 December 2026
Add to Calendar
11:15AM - 12:00PM
Thursday 17 December 2026
Add to Calendar
12:15PM - 1:00PM
Thursday 17 December 2026
Add to Calendar
11:15AM - 12:00PM
Thursday 7 January 2027
Add to Calendar
12:15PM - 1:00PM
Thursday 7 January 2027
Add to Calendar
11:15AM - 12:00PM
Thursday 14 January 2027
Add to Calendar
12:15PM - 1:00PM
Thursday 14 January 2027
Add to Calendar
11:15AM - 12:00PM
Thursday 21 January 2027
Add to Calendar
12:15PM - 1:00PM
Thursday 21 January 2027
Add to Calendar
11:15AM - 12:00PM
Thursday 28 January 2027
Add to Calendar
12:15PM - 1:00PM
Thursday 28 January 2027
Add to Calendar
11:15AM - 12:00PM
Thursday 4 February 2027
Add to Calendar
12:15PM - 1:00PM
Thursday 4 February 2027
Add to Calendar
11:15AM - 12:00PM
Thursday 11 February 2027
Add to Calendar
12:15PM - 1:00PM
Thursday 11 February 2027
Add to Calendar
11:15AM - 12:00PM
Thursday 18 February 2027
Add to Calendar
12:15PM - 1:00PM
Thursday 18 February 2027
Add to Calendar
11:15AM - 12:00PM
Thursday 25 February 2027
Add to Calendar
12:15PM - 1:00PM
Thursday 25 February 2027
Add to Calendar
11:15AM - 12:00PM
Thursday 4 March 2027
Add to Calendar
12:15PM - 1:00PM
Thursday 4 March 2027
Add to Calendar
11:15AM - 12:00PM
Thursday 11 March 2027
Add to Calendar
12:15PM - 1:00PM
Thursday 11 March 2027
Add to Calendar
11:15AM - 12:00PM
Thursday 18 March 2027
Add to Calendar
12:15PM - 1:00PM
Thursday 18 March 2027
Add to Calendar
11:15AM - 12:00PM
Thursday 25 March 2027
Add to Calendar
12:15PM - 1:00PM
Thursday 25 March 2027
Add to Calendar
Where
Billericay Library
143 High Street
Billericay
Google Maps
Notes & Requirements
To book, book online or at the library
Event Partner
Active Essex
Bookings
Please log in with your library credentials to reserve your place at this event.
| EVENT NAME | Date | LOCATION | ||
|---|---|---|---|---|
| Seated Exercise | 07-04-2026 at 10:00AM | Chelmsford Library | ||
| Seated Exercise | 09-04-2026 at 10:30AM | Greenstead Library | ||
| Seated Exercise | 09-04-2026 at 11:15AM | Billericay Library | ||
| Seated Exercise | 09-04-2026 at 12:15PM | Billericay Library | ||
| Seated Exercise | 09-04-2026 at 2:00PM | Shenfield Library | ||
| Seated Exercise | 10-04-2026 at 10:00AM | Brentwood Library | ||
| Seated Exercise | 10-04-2026 at 11:00AM | Loughton Library | ||
| Seated Exercise | 10-04-2026 at 2:00PM | Rayleigh Library | ||
| Seated Chair Exercise Class | 10-04-2026 at 2:00PM | Braintree Library | ||
| Seated Chair Exercise Class | 10-04-2026 at 3:00PM | Braintree Library | ||
| Seated Exercise | 13-04-2026 at 11:00AM | Harlow Library | ||
| Seated Exercise | 14-04-2026 at 10:00AM | Chelmsford Library | ||
| Seated Exercise | 16-04-2026 at 10:30AM | Greenstead Library | ||
| Seated Exercise | 16-04-2026 at 11:15AM | Billericay Library | ||
| Seated Exercise | 16-04-2026 at 12:15PM | Billericay Library |
Map
Similarly Named Events
| EVENT NAME | Date | LOCATION | ||
|---|---|---|---|---|
| Seated Chair Exercise | 07-04-2026 at 10:30AM | Maldon Library | ||
| Seated Yoga | 08-04-2026 at 1:30PM | Basildon Library | ||
| Seated Exercise | 10-04-2026 at 10:00AM | Loughton Library | ||
| Sree Seated Yoga | 11-04-2026 at 9:15AM | Chelmsford Library | ||
| Seated Chair Exercise | 14-04-2026 at 10:30AM | Maldon Library | ||
| Seated Yoga | 15-04-2026 at 1:30PM | Basildon Library |
Social Events
| EVENT NAME | Date | LOCATION | ||
|---|---|---|---|---|
| Baby and Toddler Rhymetime | 06-04-2026 at 10:00AM | Old Harlow Library | ||
| Hug in a Shrug | 06-04-2026 at 10:00AM | South Benfleet Library | ||
| New Parents Rhymetime | 06-04-2026 at 10:30AM | Dunmow Library | ||
| Baby and Toddler rhymetime | 06-04-2026 at 11:00AM | Billericay Library | ||
| Sensory Session | 06-04-2026 at 11:30AM | Basildon Library | ||
| Baby and Toddler Rhymetime | 06-04-2026 at 2:00PM | Laindon Library |
Health & Wellness Events
| EVENT NAME | Date | LOCATION | ||
|---|---|---|---|---|
| Rayleigh Library Memory Café | 06-04-2026 at 10:00AM | Rayleigh Library | ||
| NHS app and account support | 06-04-2026 at 3:00PM | Broomfield Library | ||
| Baby and Toddler Rhymetime | 07-04-2026 at 9:30AM | Prettygate Library | ||
| Tuesday Storytime | 07-04-2026 at 9:45AM | Earls Colne Library | ||
| SADS UK CPR Workshop | 07-04-2026 at 10:00AM | Shenfield Library | ||
| Home Instead Dementia Advice | 07-04-2026 at 10:00AM | Loughton Library |